|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年の目標:もう一歩前に! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Chrome では写真が見れないようです。Internt Explorer でご覧ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 28- 30 |
日本農芸化学会2014大会(東京) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28- 30 |
日本薬学会第134年会(熊本) 吉近君講演ハイライト選出 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 卒論(冊子体)提出 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 卒業・終了式(一色君、中西君、小森君、上中君、鹿取さん、加茂君、 河村さん、深堀君、水谷君、森島君)+謝恩会 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 堀場製作所に測定に行きました。お世話になりました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 東くん(住友化学)が来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 太田君 男の合成 第一弾終了! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 深堀君が旅立ちました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 21 | 卒論+修論打ち上げ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒論発表会(上中君、鹿取さん、加茂君、河村さん、深堀君、水谷君、森島君) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 修士論文発表会(一色君、小森君、中西君) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 太田君、男の合成開始! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 四年生卒論提出 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 卒業生の丸尾さんが来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 鴨叡会+予餞会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 卒論が大体出来ました~!(九十九里をもって半ばとす) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 冬の院試合格発表!(やりましたあ!) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | 修士論文提出 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 一色君 900反応! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 雪のセンター試験 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 富山大学で講演しました。阿部先生の研究室の様子 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年の目標:新たな気持ちで研究しよう ~時間は待ってくれない~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 27 | 大掃除、今村さんからお歳暮 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 加茂君200反応。東君からお歳暮 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 第18回鴨叡会・生命分子化学科セミナーを開催しました。 大野浩章先生と村田靖次郎先生のご講演をいただきました。 その後、忘年会 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13- 14 |
第7回有機π電子系シンポジウム(群馬・高崎) 中西君、鹿取さんポスター発表 中西君、鹿取さん優秀発表賞受賞 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10- 11 |
滋賀県立守山中学校-連携講義 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 第3回 4大学連携研究フォーラム 小森君、中西君ポスター発表 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 椿先生誕生日とHPトップページ用写真撮影 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 新歓コンパ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それぞれの第一発目の反応 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | キックオフミーティング!三回生始動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 第28回農薬デザイン研究会 (京都)
松下君ポスター発表
最優秀発表賞受賞
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三回生恒例。キャピラリー引きとTCL切り。プラッテ周り整頓 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 三回生たちが分属されました。安全衛生講習を行いました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 一色くん 800反応! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 河村さん 200反応! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ひょっとこ饅頭 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 鹿取さん 200反応! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16- 18 |
第43回複素環化学討論会(岐阜) 太田君ポスター発表 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 第63回日本薬学会近畿支部総会・大会 吉近君口頭発表 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 伊藤先生講演会(就活アドバイスセミナー) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 27- 28 |
研究室旅行(串本~勝浦) 那智大社 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室旅行(串本~勝浦) 朝 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室旅行(串本~勝浦) 日の出 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室旅行(串本~勝浦) ホテル浦島 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室旅行(串本~勝浦) 串本海中公園 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室旅行(串本~勝浦) とれとれ市場 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室旅行(串本~勝浦) 出発 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 四年生中間発表(京都工芸繊維大学、楠川先生に講演をいただきました) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授与式(東さん、博士課程修了) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18- 20 |
第55回天然有機物討論会(京都) 小森君ポスター発表 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05- 07 |
第24回基礎有機化学討論会(学習院大学) 吉近君ポスター発表 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 学科共通で旋光計が入りました! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 26 | 森島君、グローブバックを使って、Pd(PPh3)4 の合成。どっさり出来ました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 東さん 博士論文発表会 M2就職決定お祝い、四年生院試お疲れさん、 東さん発表お祝い、A-STEP採択お祝い 静岡大学米田先生から日本酒の差し入れ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 太田君、光反応! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 卒業生の辻君からお中元 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 第33回有機合成若手セミナー「明日の有機合成を担う人のために」 太田君、松下君ポスター発表 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 滋賀県立守山高校との高大連携講義 一色くん700反応 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 31 | 滋賀県立守山高校との高大連携講義 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | オープンキャンパス | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | オープンキャンパス用研究室ポスターを更新しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 院試激励会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイカ割り | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大掃除 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 加茂くん100反応 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 水谷くん | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03- 05 |
第48回 天然物化学談話会(滋賀県大津市) 小森君、松下君発表 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 27 | 水谷君ギブス取れる | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 上中くん100反応 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 三回生学生実験ご一行様 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 水谷君(足の怪我にも負けず)100反応 太田君300反応 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 25- 26 |
第10回ホストゲスト化学シンポジウム(和歌山大学) 吉近くん、デビュー |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 日本農芸化学会 関西支部 第479回講演会 倉持先生発表 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 田力くん(上海勤務)が来室! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 鹿取さん100反応! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 太田君にチョコレート | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 河村さん100反応! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 頑張る、深堀くん | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 羽蟻がでた | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 28 | 川田先生企画、比叡山登山(松下君参加) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 部屋換え | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 東さん2100反応 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | お花見 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2中間発表がありました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学式がありました。新M1諸君、入学おめでとう。研究頑張りましょう | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 京都大学化学研究所の中村研でFT-ICR-MSの測定を習いました 高谷先生ありがとうございました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 生命分子化学科恒例昼休みのお花見を行いました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キックオフミーティング+安全講習を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 27- 30 |
日本薬学会第133回年会に参加しました(東さん、一色君、中西君)。 中西君の発表が報道機関向け講演ハイライトに選ばれました。 東さんが優秀発表賞を受賞しました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 後援会だより「緑風通信」vol47に研究室の紹介をしました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 卒業修了式(修士修了:丸尾さん、中村さん、辻君。 学部卒業:太田君、山下さん、松下君、吉近君) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸尾さんが学長賞を受賞しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 東和薬品の大木秀徳先生がこられました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ASTEMの伊藤哲雄先生がこられました。お世話になりました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 京大化研の上田善弘博士、三代憲司博士の講演会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 送別会をしました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 避難訓練がありました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | H24年度京都府立大学重点戦略研究報告会を行いました。 | ![]() |