|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年の目標:自立した積極的な研究を! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Chrome では写真が見れないようです。Internt Explorer でご覧ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 31 | 卒業論文提出 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 日本農芸化学会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 日本薬学会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 日本農芸化学会(発表、平田君、吉岡君) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本薬学会年会(発表:太田君、加茂君) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 日本化学会年会参加 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 主役 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 記念撮影 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学長賞(鹿取さん+加茂君) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学士の学位授与 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修士の学位授与 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業式+修了式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 倉持先生最終講義+教員送別会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 送別会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 卒業、修了直前まで頑張る人たち | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 主役 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 29 | たぶん、出来た! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大量合成はつづく | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 卒業論文発表+卒論、修論お疲れ様会 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 本年度ポスター賞、発表賞を受けた人たち | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 修士論文発表会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大量合成してます | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 予餞会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | X線構造解析用結晶作成 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 加茂君が博士後期課程合格しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 加茂君800反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 京大薬学の掛谷研究室の服部先生に教えていただく | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 修士論文を提出しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河村さん700反応頑張りました。光ってます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 初めての200反応頑張りました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 初めてのPTLC | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 留学生餅つき大会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 積分球導入しました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 香月~ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 加茂君777反応頑張りました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29 | 大掃除+ドーナツ休憩+田中夫妻来室 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | OBOG忘年会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 先輩からお歳暮 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 文献読み | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 初めての蒸留 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | スキマ風 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | おにゅ~超音波洗浄機 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 正田君やったか!出来たか! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 大阪大学理学部久保研究室でESR測定 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 勉強するべし | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 吉岡くん200反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 甲種危険(人)物取扱に合格しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | 第5回四大学連携研究フォーラムで 加茂君が最優秀ポスター賞、森島君が優秀ポスター賞を受賞しました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 薬学会近畿支部総会で山上さんがポスター賞を受賞しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 第9回有機π電子系シンポジウム(愛知県犬山) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第45回複素環討論会(早稲田大学) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 第9回有機π電子系シンポジウム(愛知県犬山) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第45回複素環討論会(早稲田大学) 水谷君が優秀発表賞(Heterocycles賞)を受賞しました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 第45回複素環討論会(早稲田大学) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | チョコボールで遊ぶ人たち | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 -17 |
守山中学で連携授業を行いました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ウォーレン有機化学第二版 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 第30回農薬デザイン研究会 水谷君が優秀発表賞を受賞しました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IKCOCに参加の岡山大学高石先生がお見えになりました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 風船で遊ぶ人たち+鹿取さん700反応頑張りました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20- 23 |
頑張る3回生 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 卒業アルバム撮影 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 第65回日本薬学会近畿支部総会 加茂君、森島君、太田君、山上さん発表 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 加茂君がJSPS特別研究員に採用されました。 鳥居さん実験開始 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 三回生続々実験開始 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 三回生続々実験開始 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 三回生続々実験開始+平田君100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 三回生続々実験開始 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 恒例キャピラリー引き | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 三回生続々実験開始、新歓 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | キックオフ ミーティング | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 3回生の実験スペースの整備 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 30 | 3回生分属あいさつ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 第26回基礎有機化学討論会(愛媛) 鹿取さん、片上さん発表 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2015年度日本農芸化学会中部・関西支部合同大会(富山高岡) 水谷君、吉岡君発表 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - 17 |
福井大学、京都工芸繊維大学、京都府大合同セミナー兼 第28回鴨叡セミナー(京大化研川端猛夫先生) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 片上さん200反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正田君教育実習 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 第57回天然有機化合物討論会(横浜) 加茂君発表 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 帰途 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のとじま水族館 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | BBQ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巌門-クルージング | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪島朝市-棚田 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | BBQ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21世紀美術館 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼六園 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教室旅行(金沢-能登半島) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 27 | 加茂くん700反応! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 松井くん100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 正田くん100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 院試合格発表!全員合格!+先輩からお中元。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 滋賀県立守山中学、高校との連携講義(機器分析を行いました) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 先輩からお中元! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 第35回有機合成若手セミナー 「明日の有機合成を担う人のために」を開催しました。 太田君ポスター賞! |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 27 | 先輩からお中元! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | オープンキャンパス(四年生も説明しました) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 先輩からお中元! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 先輩からお中元! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大掃除+院試激励会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 先輩からお中元! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 七夕前祝 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 実験風景(保護めがねをするように) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 香月君100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 27 | 鹿取さん600反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京滋戦 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 太田君200反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | スパゲッティ作りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 山上さん100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M2くん | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 小森さん(OB)が来室されました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 光ってます | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 第13回ホスト-ゲスト化学シンポジウム(東北大仙台) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 発表用ポスターを作成しました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 分子模型を組みました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 29 | 電子レンジ新調 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 三回生学生実験(有機化学) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 吉岡君100反応頑張りました+三回生学生実験(有機化学) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 第489回日本農芸化学会支部大会 加茂君が賛助企業特別賞を受賞しました |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 日本薬学会 第13回次世代シンポジウム(立命館)に参加しました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 三回生学生実験(有機化学) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 石村さんが来室しました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 合成できました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 21 | 加茂君600反応 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 新入生合宿研修(京都散策) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 新入生合宿研修 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 新M2中間発表 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | HPトップページ用写真撮影 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 生命分子化学科新入生ガイダンス | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | お花見 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 2015年度キックオフミーティングと席替え | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 30 | 卒論印刷上がり | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 日本農芸化学会2015年会(岡山) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 日本薬学会第135年会(神戸) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 修論印刷上がり | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 卒業式 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 石村さんが旅立ちました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 住友化学の伊藤博士が来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 送別会を開きました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日産化学の谷間博士が来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 避難訓練と、クローブバックを使っての反応 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 卒業まぢかになってきました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 3回生が様になってきました | ![]() |