|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年の目標:自分のテーマに愛着を持とう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Chrome では写真が見れないようです。Internt Explorer でご覧ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 28 | 片上さん、真鍋さんが旅立ちました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25- 27 |
日本薬学会第137回年会(仙台)(香月君、椿先生) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 太田君が旅立ちました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 卒業・修了式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修士(太田君、片上さん) 学部(岡村さん、鳥居さん、佐々木さん、真鍋さん、吉田君、四辻さん) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山上さんが、京都府立大学学長賞を受けました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
謝恩会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 修論が完成しました。 真鍋さん300反応頑張りました。 卒業旅行土産のカステラ。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 加茂君が来ました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 日本化学会発表(太田君、椿先生) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 追いコン(太田君(M2)、片上さん(M2)、真鍋さん(4年)がラボから卒業します。新天地でも頑張ってください。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 山上さんが、京都府大学法人学生表彰(理事長賞)を受けました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 生命環境科学研究科 機器整備委員会セミナー(府民還元講座) 「測る・見る・読む」を開催しました。 OBの森島さんが来室されました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 実験の様子 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | KISTIC で GCMS の講習を受けました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 京大化研、二木研究室で細胞の写真を撮りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 23 | 香月君400反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 卒論発表会+修論・卒論打ち上げ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 修士論文発表会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 佐々木さん300反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 吉田君300反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 卒論提出+予餞会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 卒論発表練習 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 卒論用物性値集め(IR) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 岡村さん、合格しました2! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 岡村さん、合格しました。! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 30 | 太田君、片上さん、修論提出! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 本日の主役 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 山上さん400反応頑張りました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 滋賀県立守山中学校に出前実験(大雪でした) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 新春留学生との交流餅つき大会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 平田君400反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年の目標:研究に没頭しよう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29 | 河村さんの論文が Organic Letters にアクセプトされました。 DOI: 10.1021/acs.orglett.6b03541 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 大掃除+忘年会 with OB and OG | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 試薬整理+研究費を獲得しました (笠地蔵様ありがとうございます。年が越せました)。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 先輩から、お歳暮!!ありがとうございました!! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 先輩から、お歳暮!ありがとうございました! 四辻さん200反応頑張りました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 先輩から、お歳暮。ありがとうございました。 鳥居さん200反応頑張りました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16- 17 |
第10回有機π電子系シンポジウム 山上さんと正田君がポスター賞を受賞しました |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | あうる京北さんと最後の打ち合わせ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | リサーチセミナーデビュー+倉持先生からお菓子 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | カラムしています | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | くるみ餅 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 第6回4大学連携研究フォーラム | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 沖縄科学技術大学院大学の田中先生がお越しになり、研究の概要を説明しました。 林先生がハーバードから帰国され、あいさつに来られました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 30 | 太田君400反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 堀野先生から、カステラ!! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 真鍋さん200反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安全講習を実施しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 富山大学理工学研究部 堀野良和先生にご講演をいただきました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 254nm は大変らしい | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 結構、光っています。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07- 08 |
42回 反応と合成の進歩シンポジウム(静岡) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 杉浦先生、今井先生がお越しになりました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 山上さんの論文が Org. Biomol. Chem. にアクセプトされました。 Organic & Biomolecular Chemistry, 2016, DOI: 10.1039/C6OB01967F |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 26 | 卒業アルバム撮影 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 第10回有機π電子系シンポジウムの会場の下見と打ち合わせ。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 吉田くん200反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 第66回日本薬学会近畿支部総会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 新人歓迎会! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 吉岡君400反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 清瀧くん、1反応め | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 若林さん、一発目! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 京都工芸繊維大学清水先生のところで測定+三回生始動 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 恒例キャピラリー引き+佐々木さん200反応+エエもんもらいました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 三回生が分属されました。キックオフミーティング | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 26- 28 |
第46回複素環化学討論会(金沢) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 頑張っています | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13- 15 |
第58回天然有機化合物討論会(仙台) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 京都工芸繊維大学、福井大学、京都府大合同セミナー | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 加茂くん壮行会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 分属予定の3回生があいさつに来ました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 30 | 水谷君の論文が tetrahedron に掲載されました。 http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2016.08.080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 帰路(淡路サービスエリア) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イングランドの丘 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たこせんべいの里 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンガロー前 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | BBQ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新屋島水族館 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タオル美術館 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香川のうどん屋さん | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 道後温泉 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿神社 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラボ旅行(出発) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 山上さん300反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 主役 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 加茂くんがやりました!これはちょっとすごいかもしれない。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 有機合成若手セミナー(京都薬科大学) 吉岡君がポスター賞を受賞しました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 卒業生ご夫妻が来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 滋賀県立守山高校、中学との連携講義 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 卒業生からお中元 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 卒業生からお中元 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 30 | 主役 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 先輩からお中元が届きました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ヤマト科学の百瀬さんが来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 先輩からお中元が届きました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンキャンパス | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 主役 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | OGの鹿取さんが来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 卒業生からお中元! 森本さん(日本新薬)が来室されました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 院試激励会! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先輩からのお中元で、休憩 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大掃除 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 松井くん300反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 太田さんが来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | カラム詰め機作成 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 平田くん300反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 滋賀県立守山高校、中学との連携授業のネタ作り | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 加茂君の論文が Angew. Chem Int. Ed にアクセプトされました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 24 | 倉持先生とOBの森島さんが来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 加茂君900反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 教育実習見学 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | なんか変なもん飼ってます | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 水谷君の論文が Angew. Chem Int. Ed にアクセプトされました。 DOI: 10.1002/anie.201602910 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 岡村さん100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04- 05 |
ホスト-ゲスト化学討論会に参加しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 鳥居さん100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 3回生学生実験(機器分析) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 31 | 3回生学生実験とお誕生日 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 椎名先生からケーキをいただきました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 日本農芸化学会 関西支部 第494回講演会 吉岡君発表 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18- 25 |
三回生学生実験 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 真鍋さん100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 四辻さん100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 吉岡君300反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 吉田君100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | OBの小森さん、OGの石村さんが来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 28 | 分光さん積分球調整 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 佐々木さん100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 平田くん200反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 四回生夜ゼミ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 府立医大の鈴木先生との論文(松井君担当)が Chem. Pharm. Bull に アクセプトされました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 大部屋の様子 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 加茂君が日本薬学会の優秀学生発表賞を受賞しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 府大広報『ふたはの桂』と後援会だより『緑風通信』に載りました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 入学式 鹿取さんの論文が Tetrahedron にアクセプトされました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | M2中間発表+生命分子化学科お花見+ラボでおでん。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | HP用写真撮影 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | キックオフミーティング | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 31 | 卒業論文提出 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 日本農芸化学会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 日本薬学会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 日本農芸化学会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本薬学会年会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 日本化学会年会参加 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 主役 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 記念撮影 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学長賞(鹿取さん+加茂君) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学士の学位授与 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修士の学位授与 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業式+修了式 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 倉持先生最終講義+教員送別会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 送別会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 卒業、修了直前まで頑張る人たち | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 主役 | ![]() |