|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年の目標:Trust is built by your actions! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 31 | 卒業証書をもらいました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 神田くん、清瀧君が旅立ちました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木下さん、北山さんが旅立ちました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 卒業式、修了式がありました。(新型コロナのため規模縮小) 清瀧君が学長賞を受けました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 修士論文冊子体が完成しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 粥川君100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 服がかぶりました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 服がかぶりました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 追い出しコンパ(神田君、北山さん、木下さん、清瀧君) よく成長しました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ドライアイスと有機金属と深夜の休憩 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 江上君300反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ドライアイスと有機金属で | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 蒸留水製造装置を導入しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 近大の今井先生との共同研究の論文がアクセプトされました。 Swapping the Circularly Polarized Luminescence of Binaphthyl-Eu(III) Hybrid Luminophores using the Substituent Domino Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry in press |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 28 | アルミブロックスターラー(3台)導入 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 色素チーム | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 今吉先生、ご出産激励会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 卒業論文発表会(江上くん、岡﨑くん、角屋くん、野田くん、藤尾くん) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | カラム | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 修士論文発表会(清瀧くん、北山さん、神田君、木下さん) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | わさびのり太郎 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 佐々木君らの論文がChem. Pharm. Bull.の「Highlighted paper selected by Editor-in-Chief」と「Featured Article」に選ばれました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 冬院試の合格発表、岡崎君(修士)、梅本君(博士)合格おめでとう。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 鴨叡会(予餞会)がありました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 加茂翔伍博士の井上研究奨励賞の授与式がありました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 卒論追い込み | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 修士論文の審査を副査の先生にお願いしました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | 修士論文を提出しました! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 佐々木君の論文がアクセプトされました Nucleophilic Addition Reaction with Dearomatization of Naphthalene Ring Chem. Pharm. Bull |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 清瀧君、全合成達成。あと一つで完全制覇! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 赤外吸収スペクトル測定器を新調しました。ATR! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 計算用パソコン5号機導入 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 今年も頑張ります。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 香川さん500反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年の目標:Over the Transition State! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 28 | 大掃除+忘年会(OB、OG参加いただきありがとうございました) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | お歳暮ありがとうございます。試薬整理 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | お歳暮ありがとうございます | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | OGの片上さんが、来室されました。お歳暮ありがとうございます。 フラコレ二台導入しました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 倉持先生、太田君らの論文がアクセプトされました Dimerizations of 2-bromo-3-methyl-1,4-naphthoquinone and 2-methyl-1,4-naphthoquinone in tetra-n-butylammonium bromide Tetrahedron |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | クランプ追加 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 三成さん300反応頑張りました。お歳暮ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | お歳暮ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | スパーテルづくり。お歳暮ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | お歳暮ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 電子レンジを新調しました。お歳暮ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | OBの香月さんが来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 倉持先生、太田君らの論文がアクセプトされました "Synthesis and structural revision of an indanone isolated from Triphyophyllum peltatum." Yunosuke Ishii, Motohiro Ota, Shogo Kamo, Shusuke Tomoshige, Kazunori Tsubaki, Kouji Kuramochi. Tetrahedron Letters 2020, 61, in press. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 大阪市立大学大学院理学研究科 佐藤和信先生研究室に お知恵拝借に行きました。 佐藤先生、松岡先生ありがとうございました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | お歳暮(ありがとうございました) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 29 | International Symposium on Circularly Polarized Luminescence and the Related
Phenomena (Tokyo Metropolitan University Akihabara Satellite Campus) 椿先生:招待講演、北山さん:ショートプレゼン+ポスター発表 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 服かぶりました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 第13回有機πシンポジウム:シーガイヤ散策 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 第13回有機πシンポジウム:宮崎到着 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 第13回有機πシンポジウム:フェリーで出発 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 服がかぶりました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 綿野さん600反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9回4大学連携研究フォーラムがありました。 清瀧君、神田君、木下さん、北山さんポスター発表 清瀧君が最優秀ポスター賞、木下さんが優秀ポスター賞 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 卒業アルバム撮影会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | OGの山上さんが来室 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 新しい超音波洗浄機がきました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 滋賀県立守山中学校出前講義・実験(綿密な準備・大胆な行動) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | 滋賀県立守山中学校出前講義・実験 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 白色の固体です。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 第45回反応と合成の進歩シンポジウムに参加しました。 昼休みに倉敷観光 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 第45回反応と合成の進歩シンポジウムに参加しました。 口頭発表:清瀧君、ポスター発表:北山さん、綿野さん |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江上くん、200反応頑張りました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 新歓コンパ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 保護メガネ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 初めてのカラム? | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉持先生、加茂くんらの論文がアクセプトされました。 Synthetic and Biological Studies of Juglorubin and Related Naphthoquinones Kamo, Shogo; Saito, Tatsuo; Kusakabe, Yasuha; Tomoshige, Shusuke; Uchiyama, Masanobu; Tsubaki, Kazunori; Kuramochi, Kouji The Journal of Organic Chemistry https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.9b02119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 新さん300反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | クールエースの掃除 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | カメラ掛よろしく。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ラボの集合写真の撮影 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 三回生実験開始!先輩からの熱烈指導 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 三回生実験開始!先輩からの熱烈手取り足取り指導 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 恒例キャピラリー引き | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 研究室に新しい仲間が加わりました。 粥川くん、長尾くん、長屋くん、藤村さん |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 25 | 第30回基礎有機化学討論会 神田君と新さんがポスター発表しました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 蛍光寿命測定器を導入しました! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 六大学セミナー(福井大学) 江上くん、藤尾君、岡崎君、綿野さん、木下さん、清瀧君 口頭発表 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | The 8th Japanese-Sino Symposium on Organic Chemistry for Young Scientists ポスター発表しました。清瀧君、神田君、北山さん、新さん ピッツバーグ大学加茂博士が来室されました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 尾道ラーメン | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おのみち小物 招き猫工房 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | BBQ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮島 厳島神社 宮島水族館 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 研究室旅行 BBQ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室旅行 倉敷 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室旅行~倉敷~宮島~尾道~ 出発 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 27th International Symposium on Heterocyclic Compounds 香川さんが発表しました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 28 | 9月は学会シーズン。論文間近、英語発表間近 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 山下さん、三成さんらの論文がアクセプトされました。 Title: Synthesis and Optical Properties of L-Shaped Dinaphthofluoresceins with two Peripheral Hydroxy Groups DOI : 10.3987/COM-19-S(F)44 Hikari Yamashita, Chihiro Minari, Eriko Azuma, Kouji Kuramochi, Ayumi Imayoshi, and Kazunori Tsubaki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | OGの西尾(丸尾)さんご一家が来室。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 木下さん400反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | OBからお中元(熱烈歓迎) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OGの岡村さん、鳥居さん、佐々木さんが来室 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 有機合成若手セミナー(大阪府立大学)で発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 綿野さん500反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ひらめきトキメキサイエンスを実施しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 滋賀県立守山高校、中学との連携授業(二日目)+お中元で休憩 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 滋賀県立守山高校、中学との連携授業(初日)+OBの太田さんが来室+打ち上げ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 24 | 日産化学、谷間博士来室 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | オープンキャンパス。4回生出動 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大掃除+院試激励会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 梅本さん発進 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | オープンキャンパス用に研究室ポスターを新調しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 新部屋、何か楽しげ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | お中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 香川さん300反応頑張りました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 藤尾君100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 24 | 倉持先生、吉岡君、真鍋さんらの論文がアクセプトされました。 "A Unified Approach towards Syntheses of Juglomycins and Their Derivatives" Yoshioka, Kai; Kamo, Shogo; Hosaka, Keisuke; Sato, Ryohei; Miikeda, Yuma; Manabe, Yuri; Tomoshige, Shusuke; Tsubaki, Kazunori; Kuramochi, Kouji ACS Omega, 2019, 47, 11737-11748 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.9b01376 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | エアコンの大掃除をしました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | がんばる小部屋 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | これはスゴい!やったか! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 真空ポンプからヘドロが、、、 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三成さん200反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 桜楓講座がありました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 香川さん、男の合成!その後 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 香川さん、男の合成! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 30 | 三回生学生実験がアルとき | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 三回生学生実験がナイとき | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 三回生学生実験がアルとき | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 三回生学生実験がナイとき | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 清瀧君がやりました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3回生学生実験 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3回生学生実験が始まりました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 綿野さん400反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 罰ゲームで、クールエースの掃除 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 卒論を提出しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 家庭用製氷機を導入しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 18 | 実験!実験! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 光っています。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | みさきちゃん | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 新年度、集合写真+さくら | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 新年度、実験!実験! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | お花見 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新M2中間発表 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 今吉先生復帰 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 30 | 今吉先生復帰に備えて | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 鳥居さんが、旅立ちました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 倉持先生、水谷君の論文がアクセプトされました。 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters Synthesis, antibacterial and cytotoxic evaluation of flavipucine and its derivatives https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960894X19301738 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ほっと一息 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 卒業式、修了式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20- 23 |
日本薬学会で発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日本化学会で発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 日本化学会で発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 藤尾くん | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 化学会発表に向けて | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 修論冊子体完成 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 追いコン(岡村さん、佐々木さん、鳥居さん、吉田君、四辻さん、城戸さん) 加茂博士も参加! Over the Transition State! |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 実験中 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 鳥居さん、後片付け | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 神田中 | ![]() |