|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年の目標:気の行き届いた研究をしよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 30 | 塚本さんと宮崎君100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 香川さんが旅立ちました。頑張れよ~ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 危険物甲種に合格しました! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | M2君が旅立ちました。頑張れよ~。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業式(主にM2) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若林さんが学長賞を受けました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業式(主に四年生) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 酒井さん、100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 長尾君が300反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | お歳暮を配給 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 三密に配慮して | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小部屋 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 大部屋 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ? | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 最後まで頑張るM2。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 22 | 社会人博士の佐々木君の公聴会がありました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 卒論発表会が対面でありました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ? | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 精密天秤を新調しました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 卒論を提出しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 修論、卒論 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 29 | 修論を提出しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 危険物取扱甲種、自主勉 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 頑張る小部屋 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江上君500反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OGの片上さんが来室されました(写真撮り忘れました) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 藤尾君400反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年の目標:Trust is built by your actions! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 26 | 大掃除+お疲れ様会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 大掃除 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | OB, OGからお歳暮が届きました。 ありがとうございます。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | チームCPL | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OB, OGからお歳暮が届きました。 ありがとうございます。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 27 | 実験、実験、また実験(コロナが来る前に) けど、焦りは禁物。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 実験、実験、また実験(コロナが来る前に) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 長屋君200反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 三成さん、400反応頑張りました。 滋賀県立守山中学校に出前実験、出前講義 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 滋賀県立守山中学校に出前実験、出前講義 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ひらめき☆ときめきサイエンスを実施しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 新人歓迎会(レンタルスペースを借り、我々だけで開催しました) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 頑張る新々部屋連中 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 頑張る角屋 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ピカチュウ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 頑張る小部屋連中 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 清瀧君、粥川君の論文が Organic Letters にアクセプトになりました。 Total Syntheses of FR-901235, Auxarthrones A–D, and Lamellicolic Anhydride |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 卒業アルバム用写真撮影 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 頑張る3回生と、それにつられる上回生 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | キックオフミーティングと集合写真とNew Comer歓迎、アイスバスづくり | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | New Comer歓迎キャピラリー引き | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 張り切る3回生と、それにつられる上回生 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 5名の三回生が分属となりました+コロナ対策 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 30 | 今吉先生がお子さんを連れてあいさつにこられました。 三回生研究室見学 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | OGの佐々木さん、真鍋さんが来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6大学(京都府大、京都工芸繊維大、福井大、滋賀県立大、富山大、東京理科大)合同セミナーをオンライン形式で開催しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | エバポレーターを新調しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 28 | 第18回次世代を担う有機化学シンポジウムで綿野さんがウェブ口頭発表をしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三密を避けつつ、加茂川で休憩 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 三密を避けつつ、日々研究 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 三密を避けつつ、院試合格発表。全員合格しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 三密を避けつつ、日々研究 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 三密を避けつつ、OBOGからお中元が届きました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 三密を避けつつ、大学院試でした。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 三密を避けつつ、OBOGからお中元が届きました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 三密を避けつつ、OBOGからお中元が届きました。 佐々木君の論文が Tetrahedron にアクセプトされました。 Nucleophilic Addition Reactions of Benzoxanthone Derivatives with Collapse of Aromaticity |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 31 | 三密を避けつつ、OBOGからお中元が届きました。 鹿取さんの論文が Heterocycles にアクセプトされました。 An Alternative Approach to The Development of Near-Infrared Fluorescent Dyes Based on Fluorescein |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 三密を避けつつ、OBOGからお中元が届きました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 三密を避けつつ、長尾君100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 三密を避けつつ、OBOGからお中元が届きました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 三密を避けつつ、日々研究 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 三密を避けつつ、大掃除 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 三回生学生実験。三密を避け、1/2づつ、一日二回実験 三密を避けつつ、OBOGからお中元が届きました。 藤村さん、100反応頑張りました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 三回生学生実験。三密を避け、1/2づつ、一日二回実験 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 三回生学生実験。三密を避け、1/2づつ、一日二回実験 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 三回生学生実験。三密を避け、1/2づつ、一日二回実験 三密を避けつつ、OBOGからお中元が届きました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 三回生学生実験。三密を避け、1/2づつ、一日二回実験 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 三回生学生実験。三密を避け、1/2づつ、一日二回実験 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 梅本君の論文が Tetrahedron Letters にアクセプトされました。 Nitrile oxide cycloaddition reactions of alkenes or alkynes and nitroalkanes substituted with O-alkyloxime groups convertible to various functional groups |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綿野さん、700反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 29 | OBからお中元が届きました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | BBr3塩化メチレン溶液調整 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | OBの神田君からのアイスで、三密を避けて休憩 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 長屋君、100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 研究できるときに、研究しておかなくっちゃ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ブチルリチウムも新しくして、実験再開 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ラボ再開(1/2の学生での活動再開) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 14 | 新型コロナのため、ラボ閉鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | アッ!こんなところにも!じわる。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | おでこさがし | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | おでこで | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 本来なら入学式。桜と椿が満開です。誰もいません。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 31 | 卒業証書をもらいました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 神田くん、清瀧君が旅立ちました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木下さん、北山さんが旅立ちました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 卒業式、修了式がありました。(新型コロナのため規模縮小) 清瀧君が学長賞を受けました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 修士論文冊子体が完成しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 粥川君100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 服がかぶりました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 服がかぶりました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 追い出しコンパ(神田君、北山さん、木下さん、清瀧君) よく成長しました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ドライアイスと有機金属と深夜の休憩 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 江上君300反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ドライアイスと有機金属で | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 蒸留水製造装置を導入しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 近大の今井先生との共同研究の論文がアクセプトされました。 Swapping the Circularly Polarized Luminescence of Binaphthyl-Eu(III) Hybrid Luminophores using the Substituent Domino Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry in press |