|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年の目標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 30 | Cu | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 卒業・修了式 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日本分析工業 リサイクルシステム導入 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 追い出しコンパ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | International CPL and CPEL Conference 2023 in Osaka, JAPAN | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 20 | 卒論発表 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 修論印刷 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 予餞会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | レンタルラボの測定室にマシンを移動 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 25 | 大雪 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 雪 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | OBの江上君が来室しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年の目標:とことん研究をしよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 27 | 大掃除 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | OBOGからお歳暮。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 第15回有機π電子系シンポジウム(横浜) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OBOGからお歳暮。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 寺沢君、300反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | オープンラボ整備。大船さんありがとうございました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | OBOGからお歳暮。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | オープンラボのオープン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | OBOGからお歳暮。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | OBOGからお歳暮。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 東京都立大学 杉浦健一先生講演会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 30 | OBOGからお歳暮。 酒井さん1000反応頑張りました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 第48回反応と合成の進歩シンポジウム 第12回四大学連携フォーラム |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 実験中 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ぶちまけました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 実験中 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 実験中 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 長屋君900反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ぶちまけました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 卒業アルバム撮影 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 28 | 滋賀県立守山中学校に出前講義+実験 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | CVを購入して、説明会がありました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | OBの清瀧さんが来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 頑張る3回生、夜明けてる?。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 頑張る3回生 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 第72回日本薬学会関西支部総会・大会 駒井さんがポスター賞を受けました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 和研 50周年 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 頑張る三回生 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 頑張る三回生(保護メガネをするように) 府立医大、松田先生がお越しになりました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 第72回日本薬学会関西支部総会・大会 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 三回生実験開始 ジオキ酸! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 三回生実験開始 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 三回生実験開始 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 三回生実験開始 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 恒例キャピラリー引き | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 8人の三回生が分属してきました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 梅本くんが博士課程を修了しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CV(サイクリックボルタンメトリー)購入しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 研究室旅行(境港-松江-出雲) (大量の写真があります。全て流れて来るまで待つ。) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 研究室旅行(境港-松江-出雲) (大量の写真があります。全て流れて来るまで待つ。) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 研究室旅行(境港-松江-出雲) (大量の写真があります。全て流れて来るまで待つ。) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 8大学合同セミナーを開催しました(二日目)。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 8大学合同セミナーを開催しました(初日)。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 18 | 四回生全員院試合格しました! OBOGからお中元、ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OBOGからお中元、ありがとうございます。OBの清瀧さんが来室 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 四回生院試に臨みました。デカい試薬 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | OBOGからお中元、ありがとうございます。OGの綿野さんが来室 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | OBOGからお中元、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ひらめき☆ときめきサイエンス実施しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 29 | 長屋くん800反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | OBOGからお中元、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 辻村くん500反応頑張りました。OBOGからお中元、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | OBOGからお中元、ありがとうございます。エバポ修理 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | オープンキャンパスでした。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | OBOGからお中元、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 山本先生が来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ひらめきトキメキサイエンス事前実験 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | OBOGからお中元、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 大掃除+OBOGからお中元、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OBOGからお中元、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 駒井さん100反応頑張りました。OBOGからお中元、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | OBOGからお中元が届きました。ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 28 | 梅本君の論文が Chem. Lett にアクセプトになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | オープンキャンパスに備え、ラボポスターを一新しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OGの若林さんが来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | フラクションコレクターを導入しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 30 | 三回生学生実験 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 三回生学生実験+西川君100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 三回生学生実験 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | OGの四辻さんが来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 三回生学生実験が始まりました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 梅本君の論文が Tetrahedron にアクセプトされました https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040402022002502 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | かんばる鈴木くん | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 長屋君が700反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | OBの岡﨑さんが来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | OBの加茂さん(星薬科大)と清瀧さんが来室されました。 寺沢君 100反応頑張りました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 辻村君 400反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 12 | 水層をポイしてます | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中井くん 400反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | キックオフミーティング+新M2中間発表会+お花見 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 24 | 日本化学会第102春季年会(2022)で発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 卒業修了式 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 京都ルールを守りながら、 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 終夜ドラフトのクールエースの掃除 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ICCC 2022 二日目 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ICCC 2022 初日 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | International CREST-CPL Conference 2022 in Awaji, JAPAN 先のリ | ![]() |