|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年の目標:Over the Transition State! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 30 | 今吉先生復帰に備えて | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 鳥居さんが、旅立ちました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 倉持先生、水谷君の論文がアクセプトされました。 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ほっと一息 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 卒業式、修了式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20- 23 |
日本薬学会で発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日本化学会で発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 日本化学会で発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 藤尾くん | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 化学会発表に向けて | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 修論冊子体完成 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 追いコン(岡村さん、佐々木さん、鳥居さん、吉田君、四辻さん、城戸さん) 加茂博士も参加! Over the Transition State! |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 実験中 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 鳥居さん、後片付け | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 神田中 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 23 | 構内停電のため、朝六時から待機、準備 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 卒論-修論打ち上げ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 卒論発表会がありました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 修論発表会がありました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 鴨叡会(予餞会)がありました。 冬の院試の合格発表がありました。 卒論を提出しました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 新しいプリンターが来ました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | 修論提出しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | OGの鹿取さんが来室されました。おめでとうございます。+修論印刷してます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 三回生が後期試験を終えて復帰しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 新部屋のプリンターが、、、 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 「ふたはの桂」に掲載する写真を撮影しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | International Symposium on Circularly Polarized Luminescence and Related Phenomena で英語発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | レギュレーター交換手順と正しいドラフトの使い方(顔を突っ込んではいけない) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 神田くん、液クロ周りの整理箱作成 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | お別れです。大変お世話になりました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | OB, OGから年越しのお歳暮が届きました! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年の目標:心から頑張ったなぁと思える一年に! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 28 | 忘年会(OB、OGの皆さん、ありがとうございました) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 大掃除とお歳暮で休憩 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 鳥居さん800反応頑張りました! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 遠心分離で精製 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | OB, OG からお歳暮と光ってます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | OB, OG からお歳暮。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ?? | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | OB, OG からお歳暮が届きました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 綿野さん、300反応頑張りましたと OB, OG からお歳暮。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OB, OG からお歳暮と光ってます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OB, OG からお歳暮。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | ラボOBの香月さん(AGC)が来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | OB, OGからたくさんのお歳暮が届きました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 第12回有機π電子系シンポジウム(滋賀県)に参加しました。 若林さんが Chemistry Letters 賞、吉田君がポスター賞を受けました |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 30 | 第12回有機π電子系シンポジウム(滋賀県)に参加しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 吉田君1200反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | リサーチマップもうすぐ完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 教授室の改装 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 大部屋 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 第8回京都4大学連携フォーラム | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 加茂君の博士論文完成、真空ポンプのオイル交換 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 滋賀県立守山中学校出前講義2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 境目が判らない分液 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 小部屋 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05- 06 |
第44回反応と合成の進歩シンポジウム(熊本)に参加しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ぼちぼち、物性値集め | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | 片上さんの論文がJOCにアクセプトされました。 DOI: 10.1021/acs.joc.8b02424 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 滋賀県立守山中学校出前講義1 佐々木さん900反応頑張りました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 清瀧君500反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 卒業アルバム撮影 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | クールバス自作(試作)しました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 大部屋と新部屋、新々部屋 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 小部屋 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大部屋 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 新歓コンパ(江上君、岡崎君、角屋君、野田君、藤尾君) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日本薬学会近畿支部総会(姫路獨協大学)で発表しました。 口頭発表(木下さん、清瀧君、神田君、北山さん) ポスター発表(綿野さん) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鳥取大学、森川修先生が来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 三回生がぼちぼち実験です。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三回生がぼちぼち実験です。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 三回生がぼちぼち実験です。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 三回生がぼちぼち実験です。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | キャピラリー+三回生実験準備 研究成果がベンチャー企業から実用化されました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | キックオフミーティング+集合写真+キャピラリー引き | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ラボの席替えと三回生の実験の準備 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 五大学合同セミナー二日目 (福井大学・東京理科大学・富山大学・京都工芸繊維大学・京都府立大学) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 五大学合同セミナー初日 (福井大学・東京理科大学・富山大学・京都工芸繊維大学・京都府立大学) 三回生の研究室分属がありました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 加茂君が半年早く学位を取りました。おめでとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 大部屋で何かしています。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 京大薬学部にマイクロウェーブ装置を借りに行きました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | メガネミュージアム | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越前ガニミュージアム | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BBQとお勉強会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越前松島水族館 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東尋坊 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸岡城 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽二重餅の古里 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BBQとお勉強会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恐竜博物館 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究室旅行(金華山グリーンランド宿泊)出発 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 鳥居さん700反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06- 08 |
第29回基礎有機化学討論会に参加しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03- 05 |
第48回複素環化学討論会に参加しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 三成さん、100反応頑張りました。綿野さん、200反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 25 | ハチをやっつけました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | お姉さん、お兄さんでちゅ~~う | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 加茂君の博士論文公聴会がありました。 香川さん100反応がんばりました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 吉田君1000反応頑張りました+OB, OGからお中元 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 有機合成若手セミナー発表+院試+OB, OGからお中元! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 佐々木さん800反応頑張りました! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ひらめき☆ときめきサイエンスを実施しました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | お疲れさん会 with OB、OG | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守山高校・中学との接続講義(二日目) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 守山高校・中学との接続講義(初日) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 30 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。108枚の手塩屋 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | オープンキャンパス | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 瀧本さんご夫妻が来室されました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 光っています。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 画伯 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大掃除と、お中元と、院試激励会+鳥はよく火を通して食すべし、、 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | OB, OGからお中元!ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 各部屋それぞれ、、 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 大部屋は大部屋なりに、、 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 30 | 新部屋は新部屋で、、 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HPLC修理しました+大部屋は大部屋で、、 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 清瀧君400反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mr. Rajbangshi 講演会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤフラムポンプを購入しました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近畿大学理工学部の今井先生との論文がアクセプトされました。 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402018307762 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ひらめき☆ときめきのポスターができました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21- 23 |
光反応したいのに雨。いろいろやっています。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 吉田くん、900反応頑張りました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13- 19 |
いろいろやっています。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鳥居さん600反応頑張りました | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 三成さん教育実習、頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 新さん教育実習、頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 木下さん、200反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 京都大学薬学研究科の高須先生との論文がアクセプトされました。 https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.joc.8b00870 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 今吉先生、激励会 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 29 | 三回生学生実験-5 山場のグリニヤール実験が終わりました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 三回生学生実験-4 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 和んでます-3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 佐々木さん700反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 三回生学生実験-3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三回生学生実験-2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 和んでます-2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 和んでます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3回生学生実験始まる | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 綿ちゃん、100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DIYしました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 平田君らの論文が Tetrahedron にアクセプトされました。 https://doi.org/10.1016/j.tet.2018.05.019 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭を丸めて出直してきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ? | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 羽アリがでました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 24 | 生命分子化学科HP用授業の様子の写真を撮影しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 加茂君が日本化学会春季年会において、学生講演賞を受けました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 実験してます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | M2中間発表+生命分子花見 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 31 | キックオフミーティング後の写真撮影 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 佐上先生退任式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 清瀧君が300反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26- 28 |
日本薬学会第138年会(金沢)に参加しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 香月君が、、、 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正田君、香月君、佐々木さん、鳥居さんが、 京都府立大学学長賞を受けました。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2生(香月君、正田君、平田君、松井君、山上さん、吉岡君) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4年生(神田君、北山さん、木下さん、清瀧君、若林さん) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業式・修了式(北山さんが生命分子化学科の総代を務めました) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20- 23 |
日本化学会春季年会に参加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 正田君、香月君、佐々木さんが、 京都府大学法人学生表彰(理事長賞)を受けました。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 修論冊子体提出+ 追い出しコンパ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 第2回キラルルミネッセンスセミナー | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 有機合成化学協会誌に倉持先生を中心とした研究が掲載されました。 → Chem Station |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 田中君、量上げ+保護メガネが! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 田中君、量上げ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 手が! | ![]() |