|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 24 | 日本化学会第102春季年会(2022)で発表しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 卒業修了式 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 京都ルールを守りながら、 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 終夜ドラフトのクールエースの掃除 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ICCC 2022 二日目 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ICCC 2022 初日 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | International CREST-CPL Conference 2022 in Awaji, JAPAN 先のリ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 21 | 対面で卒論発表会、やり切りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | オンラインで修論発表。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 酒井さん500反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 長屋君600反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 予餞会がありました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 21 | 雪、降りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | お年賀ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 実験してます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 2022年一発目のトピックはこれ。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年の目標:気の行き届いた研究をしよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | 山上さんらの論文がJ. Org. Chem. にアクセプトされました。 https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.joc.1c02139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 辻村くん、300反応頑張りました! お歳暮、ありがとうございます。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 塚本さん、やりました! とっかえひっかえ、10年以上かかりましたが、ついに完成! |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 大掃除 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 京都大学理学研究科、下川先生、齊藤先生に講演いただきました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | お歳暮、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 実験してます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | お歳暮、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | お歳暮、ありがとうございます。実験してます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | お歳暮、ありがとうございます。固体蛍光寿命測定マウントを導入しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | お歳暮、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | お歳暮、ありがとうございます。緊急避難用トンカチ買いました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | お歳暮、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 29 | お歳暮、ありがとうございます。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 三密を避けて、、 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | カラム用シリカを小分けしました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | お歳暮、ありがとうございます。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 田中医師が来室されました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ほぼ皆既月食 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中井くん、300反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 卒業アルバム用写真撮影 神田君らの論文がJ. Org. Chem. にアクセプトされました。 https://doi.org/10.1021/acs.joc.1c01726 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OBからお歳暮が届きました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 終夜実験用ドラフト、どうしたんだ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 長尾君の薬学会関西支部の表彰が送られてきました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 新入生日帰り研修(本来は四月に開催するものですが、、) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 味噌野菜うどん | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | 気を配って実験しよう。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 滋賀県立守山中学校(出前講義:酒井さん、西川君、寺沢君) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 爆睡中 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 第71回 日本薬学会関西支部総会・大会 長尾君が優秀発表賞をもらいました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 長屋君、500反応がんばりました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 排水管が外れました⤵。確認大切です。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 池ポチャ⤵ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 藤村さん500反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 西川君、寺沢君、割石さん、実験開始。時は金なり。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 30 | 駒井さん、三原さん、実験開始。化研でマスの測定。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 松野さん、実験開始! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 恒例、キャピラリー引き | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | キックオフミーティング+実験安全講習 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 張り切るM1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 三回生の分属が決まりました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7大学(京都府立大学、京都工芸繊維大学、滋賀県立大学、福井大学、富山大学、東京理科大学、千歳科学技術大学)合同セミナー 一部オンライン、一部対面 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 辻村君、200反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 24 | 加圧反応 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CRESTミーティング | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江上君のポスター賞の賞状が送られてきました。 院試合格発表(全員合格しました) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ワクチン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ひらめき☆ときめきサイエンス | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ひらめき☆ときめきサイエンスの準備 + OBOGからお中元。ありがとうございます! |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 院試!と OBOGからお中元。ありがとうございます! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 徹底したコロナ対策 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 第41回有機合成若手セミナー「明日の有機合成を担う人のために」 江上君がポスター賞を受賞しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBOGからお中元。ありがとうございます! | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/24- 8/2 |
国際化学オリンピック | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 29 | フラコレがエライことに成りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | OBOGからお中元。ありがとうございます! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大掃除!桃を食す!OGの四辻さん、岡村さんが来室 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | OBOGからお中元。ありがとうございます! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 真空ポンプを新調しました。封管の臭素 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OBOGからお中元。ありがとうございます! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 長屋君400反応、中井君200反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | OBOGからお中元。ありがとうございます! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 梅シロップ完成。減圧ライン洗浄 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 粥川君500反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 29 | 計算パソコンを導入しました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A3プリンター導入 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 出来つつある、梅シロップ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 梅シロップを作成しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 梅貰いました | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 三回生学生実験(7)フェノールフタレイン合成 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 31 | 三回生学生実験(6)グリニヤール反応 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 三回生学生実験(5)蒸留 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 三回生学生実験(4)カラム | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 三回生学生実験(3) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 実験用の窒素風船をビーチボールに変更しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 三回生学生実験(2)TLCの練習 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 三回生学生実験が始まりました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | フラクションコレクターを更に一台増設 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 中井くん、100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 30 | 酒井さんのデスク前にホワイトボード設置 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | フラクションコレクターを2台増設しました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 辻村君、100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 -13 |
頑張る人たち | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 粥川君400反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 長屋君300反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | M2中間発表と、研究室HP用写真撮影 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 30 | 塚本さんと宮崎君100反応頑張りました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 香川さんが旅立ちました。頑張れよ~ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 危険物甲種に合格しました! | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | M2君が旅立ちました。頑張れよ~。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業式(主にM2) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若林さんが学長賞を受けました。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業式(主に四年生) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 酒井さん、100反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 長尾君が300反応頑張りました。 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | お歳暮を配給 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 三密に配慮して | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小部屋 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 大部屋 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ? | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 最後まで頑張るM2。 | ![]() |